





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 May 2026 | Rabu | MGL - 063 | 4385 |
| 2 | 26 May 2026 | Selasa | MGL - 062 | 5068 |
| 3 | 25 May 2026 | Senin | MGL - 061 | 6100 |
| 4 | 24 May 2026 | Minggu | MGL - 060 | 1455 |
| 5 | 23 May 2026 | Sabtu | MGL - 059 | 1675 |
| 6 | 22 May 2026 | Jumat | MGL - 058 | 2570 |
| 7 | 21 May 2026 | Kamis | MGL - 057 | 1181 |
| 8 | 20 May 2026 | Rabu | MGL - 056 | 4112 |
| 9 | 19 May 2026 | Selasa | MGL - 055 | 9183 |
| 10 | 18 May 2026 | Senin | MGL - 054 | 6302 |
